yobo体育

的热烈欢迎赶到yobo体育 基金投资人,投资人有风险控制,进入需妥当!
APP下载
/ 帮助中心 / / 中铁yobo体育 400-8888-300 微信支付客服中心:“yobo体育 股权基金”民众号
基金超市
基金类型:
风险类型:
基金经理:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
近年近两年来
风险等级 操作
yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-02-08 1.0021 1.0021 0.02% 0.20% 中低风险
购买
定投
yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-02-08 1.0020 1.0020 0.01% 0.19% 中低风险
购买
定投
yobo体育 华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-02-08 1.0672 1.0672 -0.32% 6.53% 中高风险
yobo体育 华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-02-08 1.0669 1.0669 -0.32% 6.50% 中高风险
yobo体育 中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-02-08 1.0096 1.0096 0.03% 0.24% 低风险
定投
yobo体育 半导体产业混合发起式A 017075 2024-02-08 0.8394 0.8394 7.16% -27.14% 中高风险
yobo体育 半导体产业混合发起式C 017076 2024-02-08 0.8347 0.8347 7.16% -27.18% 中高风险
yobo体育 中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-02-08 0.8210 0.8210 -0.06% -11.98% 中风险
yobo体育 中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-02-08 0.8183 0.8183 -0.06% -11.99% 中风险
yobo体育 聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-02-08 1.0221 1.0421 0.02% 0.66% 中低风险
购买
定投
yobo体育 国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-02-08 0.9627 0.9627 0.85% -1.26% 中风险
yobo体育 国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-02-08 0.9590 0.9590 0.86% -1.28% 中风险
yobo体育 新能源产业混合发起式A 015574 2024-02-08 0.5239 0.5239 2.85% -13.29% 中风险
yobo体育 新能源产业混合发起式C 015575 2024-02-08 0.5195 0.5195 2.85% -13.33% 中风险
yobo体育 祥琪混合A 009965 2024-02-08 0.9077 0.9077 0.30% 1.77% 中风险
yobo体育 祥琪混合C 009966 2024-02-08 0.9026 0.9026 0.30% 1.74% 中风险
yobo体育 安盛中短债债券A 013423 2024-02-08 1.0340 1.0340 0.02% 0.32% 中低风险
yobo体育 安盛中短债债券C 013424 2024-02-08 1.0235 1.0235 0.01% 0.27% 中低风险
yobo体育 祥和9个月定开混合A 010747 2024-02-08 0.9836 0.9836 1.11% -3.32% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥和9个月定开混合C 010748 2024-02-08 0.9764 0.9764 1.11% -3.37% 中风险
购买
定投
yobo体育 品质甄选混合A 013859 2024-02-08 1.1290 1.1290 0.28% 1.22% 中风险
yobo体育 品质甄选混合C 013860 2024-02-08 1.1103 1.1103 0.27% 1.13% 中风险
yobo体育 成长精选混合A 013895 2024-02-08 0.5903 0.5903 5.04% -20.15% 中风险
yobo体育 成长精选混合C 013896 2024-02-08 0.5839 0.5839 5.04% -20.19% 中风险
yobo体育 优质成长混合A 010751 2024-02-08 0.4813 0.4813 2.49% -14.66% 中风险
yobo体育 优质成长混合C 010752 2024-02-08 0.4757 0.4757 2.50% -14.70% 中风险
yobo体育 祥庆9个月持有混合A 011736 2024-02-08 0.8833 0.8833 0.30% -2.32% 中风险
yobo体育 祥庆9个月持有混合C 011737 2024-02-08 0.8745 0.8745 0.31% -2.36% 中风险
yobo体育 祥乐一年持有期混合A 010857 2024-02-08 0.9158 0.9158 0.55% -1.71% 中风险
yobo体育 祥乐一年持有期混合C 010858 2024-02-08 0.9042 0.9042 0.56% -1.76% 中风险
yobo体育 智慧生活混合A 011170 2024-02-08 0.6985 0.6985 6.09% -26.38% 中风险
yobo体育 智慧生活混合C 011171 2024-02-08 0.6907 0.6907 6.08% -26.41% 中风险
yobo体育 基础产业混合A 010383 2024-02-08 0.7093 0.7093 8.14% -25.54% 中风险
yobo体育 基础产业混合C 010384 2024-02-08 0.6987 0.6987 8.14% -25.58% 中风险
yobo体育 盈沛纯债债券A 010139 2024-02-08 1.0259 1.0784 0.00% 0.44% 中低风险
yobo体育 盈沛纯债债券C 010140 2024-02-08 1.0286 1.0811 -0.01% 0.42% 中低风险
yobo体育 祥裕增强回报混合A 008336 2024-02-08 0.8126 0.8126 1.30% -4.96% 中风险
yobo体育 祥裕增强回报混合C 008337 2024-02-08 0.8020 0.8020 1.30% -5.00% 中风险
yobo体育 发展新动能股票A 010128 2024-02-08 0.8273 0.8273 1.50% -5.87% 中风险
yobo体育 发展新动能股票C 010129 2024-02-08 0.8135 0.8135 1.50% -5.92% 中风险
yobo体育 聚福39个月定开债A 009523 2024-02-08 1.0060 1.1179 0.00% 0.25% 中低风险
购买
定投
yobo体育 聚福39个月定开债C 009524 2024-02-08 1.0054 1.1088 0.00% 0.22% 中低风险
购买
定投
yobo体育 创新驱动股票A 009491 2024-02-08 0.7619 0.7619 3.06% -14.87% 中风险
yobo体育 创新驱动股票C 009492 2024-02-08 0.7487 0.7487 3.06% -14.91% 中风险
yobo体育 现代服务业混合A 009223 2024-02-08 0.7255 0.7255 1.77% -12.56% 中风险
yobo体育 现代服务业混合C 009224 2024-02-08 0.7127 0.7127 1.77% -12.61% 中风险
yobo体育 盈旭纯债债券A 008684 2024-02-08 1.0667 1.0667 0.01% 1.00% 中低风险
yobo体育 盈旭纯债债券C 008685 2024-02-08 1.0537 1.0537 0.01% 0.96% 中低风险
yobo体育 祥明一年定开混合A 009419 2024-02-08 1.0131 1.0131 0.25% 1.24% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥明一年定开混合C 009420 2024-02-08 0.9983 0.9983 0.25% 1.20% 中风险
购买
定投
yobo体育 龙头优选股票A 008303 2024-02-08 1.0018 1.0018 0.24% 1.44% 中风险
yobo体育 龙头优选股票C 008304 2024-02-08 0.9713 0.9713 0.24% 1.36% 中风险
yobo体育:yobo体育 鸿盛债券A 008511 2024-02-08 0.9894 0.9894 -0.02% 0.58% 中低风险
yobo体育 鸿盛债券C 008512 2024-02-08 0.9738 0.9738 -0.02% 0.55% 中低风险
yobo体育:yobo体育 祥泽混合A 008672 2024-02-08 1.1721 1.1721 0.02% 0.04% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥泽混合C 008673 2024-02-08 1.1577 1.1577 0.01% 0.01% 中风险
yobo体育 祥利稳健配置混合A 008324 2024-02-08 1.0793 1.0793 0.85% -1.79% 中风险
yobo体育 祥利稳健配置混合C 008325 2024-02-08 1.0660 1.0660 0.84% -1.83% 中风险
yobo体育 研究精选混合A 008227 2024-02-08 1.2315 1.2315 1.84% -7.83% 中风险
yobo体育 研究精选混合C 008228 2024-02-08 1.2072 1.2072 1.82% -7.88% 中风险
yobo体育 聚丰两年定开债券A 006023 2024-02-08 1.0943 1.1521 0.01% 0.25% 中低风险
购买
定投
yobo体育 聚丰两年定开债券C 006024 2024-02-08 1.0791 1.1369 0.00% 0.21% 中低风险
购买
定投
yobo体育 融源可转债债券A 006147 2024-02-08 1.0447 1.0447 -0.12% -6.31% 中低风险
yobo体育 融源可转债债券C 006148 2024-02-08 1.0308 1.0308 -0.13% -6.35% 中低风险
yobo体育 盈润纯债债券A 006242 2024-02-08 1.0395 1.2301 0.01% -0.05% 中低风险
yobo体育 盈润纯债债券E 020538 2024-02-08 1.0396 1.0396 0.02% 0.01% 中低风险
yobo体育 品牌消费股票A 006675 2024-02-08 1.3280 1.3280 0.45% 3.08% 中风险
yobo体育 品牌消费股票C 006676 2024-02-08 1.2790 1.2790 0.45% 3.00% 中风险
yobo体育 聚享定期开放债券 006946 2024-02-08 1.0315 1.1643 0.00% 0.63% 中低风险
购买
定投
yobo体育 祥颐定期开放混合A 006398 2024-02-08 1.0437 1.0437 0.92% -1.61% 中风险
购买
定投
yobo体育 祥颐定期开放混合C 006399 2024-02-08 1.0235 1.0235 0.92% -1.65% 中风险
购买
定投
yobo体育 安泰短债债券A 006387 2024-02-08 1.1550 1.1870 0.02% 0.60% 中低风险
yobo体育 安泰短债债券C 006388 2024-02-08 1.1373 1.1693 0.02% 0.57% 中低风险
yobo体育 人工智能股票A 005962 2024-02-08 1.7685 1.7685 3.28% -11.47% 中风险
yobo体育 人工智能股票C 005963 2024-02-08 1.6926 1.6926 3.28% -11.54% 中风险
yobo体育 盈泰纯债债券A 005846 2024-02-08 1.0981 1.1501 0.01% 0.88% 中低风险
yobo体育 盈泰纯债债券C 006572 2024-02-08 1.0703 1.1223 0.01% 0.83% 中低风险
yobo体育 消费主题混合 003715 2024-02-08 1.8562 1.8562 0.24% 2.57% 中风险
yobo体育 互联网沪港深混合 002482 2024-02-08 1.4670 1.4670 5.09% -17.17% 中风险
yobo体育 国家安全沪港深股票A 001877 2024-02-08 1.0155 1.0155 3.39% -17.53% 中风险
yobo体育 国家安全沪港深股票C 013613 2024-02-08 1.0015 1.0015 3.38% -17.59% 中风险
yobo体育 医疗健康沪港深股票A 001915 2024-02-08 1.4380 1.5140 1.41% -9.62% 中风险
yobo体育 医疗健康沪港深股票C 020437 2024-02-08 1.4360 1.4360 1.34% -9.69% 中风险
yobo体育 新锐混合A 001543 2024-02-08 1.4870 1.4870 9.58% -31.63% 中风险
yobo体育:yobo体育 新锐混合C 007578 2024-02-08 1.4360 1.4360 9.62% -31.65% 中风险
yobo体育 优势产业混合A 001487 2024-02-08 2.9935 3.1435 0.39% 1.79% 中风险
yobo体育 优势产业混合C 012771 2024-02-08 2.9631 2.9631 0.39% 1.74% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥泰混合A 001358 2024-02-08 1.1640 1.3176 0.02% 0.14% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥泰混合C 007575 2024-02-08 1.1487 1.3021 0.01% 0.10% 中风险
yobo体育 转型动力混合A 001075 2024-02-08 0.8322 0.8322 3.61% -11.73% 中风险
yobo体育 转型动力混合C 015389 2024-02-08 0.8249 0.8249 3.60% -11.78% 中风险
yobo体育 新兴产业混合A 001128 2024-02-08 0.7327 0.7327 1.26% -5.42% 中风险
yobo体育 新兴产业混合C 012815 2024-02-08 0.7214 0.7214 1.25% -5.49% 中风险
yobo体育 先进制造混合A 000924 2024-02-08 1.5480 1.8600 3.13% -16.41% 中风险
yobo体育 先进制造混合C 007579 2024-02-08 1.4940 1.6990 3.18% -16.49% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合A 000794 2024-02-08 1.7730 1.7730 5.54% -18.82% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合B 000795 2024-02-08 1.7730 1.7730 5.54% -18.82% 中风险
yobo体育 睿丰创新混合C 000796 2024-02-08 1.5480 1.5480 5.52% -18.91% 中风险
yobo体育 科技30混合 000698 2024-02-08 2.1210 2.1210 5.42% -18.64% 中风险
yobo体育:yobo体育 祥瑞混合A 000639 2024-02-08 1.1114 1.4374 0.28% -0.18% 中风险
yobo体育 祥瑞混合C 007577 2024-02-08 1.0932 1.0932 0.28% -0.21% 中风险
yobo体育 新价值混合A 000574 2024-02-08 2.8540 3.5420 0.35% 1.67% 中风险
yobo体育 新价值混合C 007574 2024-02-08 2.7450 2.7450 0.37% 1.59% 中风险
yobo体育 中证100指数增强A 213010 2024-02-08 1.4510 1.7960 0.69% -1.76% 中风险
yobo体育 中证100指数增强C 007580 2024-02-08 1.4080 1.7340 0.72% -1.81% 中风险
yobo体育 核心优势混合A 213006 2024-02-08 0.6309 2.4969 4.71% -19.72% 中风险
yobo体育 核心优势混合C 000241 2024-02-08 0.5976 2.1646 4.71% -19.85% 中风险
yobo体育 增强收益债券A 213007 2024-02-08 1.3371 2.0623 0.04% 1.56% 中低风险
yobo体育 增强收益债券B 213907 2024-02-08 1.3371 2.0623 0.04% 1.56% 中低风险
yobo体育 增强收益债券C 213917 2024-02-08 1.2420 1.9570 0.05% 1.52% 中低风险
yobo体育 资源优选混合 213008 2024-02-08 0.9789 2.1785 3.02% -14.89% 中风险
yobo体育 资源优选混合(后端) 213908 2024-02-08 0.9789 2.1785 3.02% -14.89% 中风险
yobo体育 策略增长混合 213003 2024-02-08 0.6436 1.9436 4.80% -18.35% 中风险
yobo体育:yobo体育 泛沿海混合 213002 2024-02-08 0.3873 2.4339 4.76% -16.66% 中风险
yobo体育 鸿利收益混合A 213001 2024-02-08 1.2060 3.5500 1.86% -9.93% 中风险
yobo体育 鸿利收益混合C 007581 2024-02-08 1.1650 1.2800 1.84% -10.04% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年初之后
风险等级 操作
yobo体育 货币A 213009 2024-02-08 0.4787 1.9210 -- 低风险
yobo体育:yobo体育 货币B 213909 2024-02-08 0.5439 2.1650 -- 低风险
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"}); yobo体育·(中国)官网 yobo体育官方入口·(中国)官方平台 yobo体育app|登录入口 yobo体育手机版app-官网下载 yobo体育-YOBO体育全站APP-YOBO体育下载