迎接您来到了yobo体育
股票基金,投資有危险 ,上市需谨防!
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近年近一年来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yobo体育 盈泰纯债债券E | 022187 | 2024-09-26 | 1.1298 | 1.1298 | -0.04% | -0.04% | 中低风险 | |
yobo体育 价值成长混合A | 017230 | 2024-09-26 | 1.0485 | 1.0485 | 3.90% | 4.86% | 中风险 | |
yobo体育 价值成长混合C | 017231 | 2024-09-26 | 1.0459 | 1.0459 | 3.90% | 4.60% | 中风险 | |
yobo体育 盈悦纯债债券A | 021106 | 2024-09-26 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% | 1.45% | 中低风险 | |
yobo体育 盈悦纯债债券C | 021107 | 2024-09-26 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | 1.39% | 中低风险 | |
yobo体育 纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2024-09-25 | 1.0680 | 1.0680 | -0.30% | 6.80% | 中高风险 | |
yobo体育 纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2024-09-25 | 1.0663 | 1.0663 | -0.30% | 6.63% | 中高风险 | |
yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-09-26 | 1.0104 | 1.0304 | -0.07% | 2.03% | 中低风险 | |
yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-09-26 | 1.0105 | 1.0305 | -0.07% | 2.04% | 中低风险 | |
yobo体育 华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-09-26 | 1.1044 | 1.1144 | 3.73% | 11.26% | 中高风险 | |
yobo体育 华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-09-26 | 1.1023 | 1.1123 | 3.73% | 11.05% | 中高风险 | |
yobo体育 中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-09-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 1.32% | 低风险 |
定投
|
yobo体育 半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-09-26 | 0.8430 | 0.8430 | 2.54% | -26.83% | 中风险 | |
yobo体育 半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-09-26 | 0.8355 | 0.8355 | 2.54% | -27.11% | 中风险 | |
yobo体育 中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-09-26 | 0.9800 | 0.9800 | 4.05% | 5.07% | 中高风险 | |
yobo体育 中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-09-26 | 0.9751 | 0.9751 | 4.03% | 4.87% | 中高风险 | |
yobo体育 聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-09-26 | 1.0456 | 1.0656 | 0.01% | 2.97% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-09-26 | 1.0263 | 1.0263 | 5.76% | 5.26% | 中风险 | |
yobo体育 国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-09-26 | 1.0206 | 1.0206 | 5.75% | 5.06% | 中风险 | |
yobo体育 新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-09-26 | 0.4606 | 0.4606 | 2.74% | -23.77% | 中风险 | |
yobo体育 新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-09-26 | 0.4553 | 0.4553 | 2.75% | -24.04% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 祥琪混合A | 009965 | 2024-09-26 | 0.9337 | 0.9337 | 2.16% | 4.69% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 祥琪混合C | 009966 | 2024-09-26 | 0.9268 | 0.9268 | 2.16% | 4.46% | 中风险 | |
yobo体育 安盛中短债债券A | 013423 | 2024-09-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 1.21% | 中低风险 | |
yobo体育 安盛中短债债券C | 013424 | 2024-09-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | 0.95% | 中低风险 | |
yobo体育 祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-09-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.30% | -1.28% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-09-26 | 0.9946 | 0.9946 | 0.31% | -1.56% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 品质甄选混合A | 013859 | 2024-09-26 | 1.2962 | 1.2962 | 3.75% | 16.21% | 中风险 | |
yobo体育 品质甄选混合C | 013860 | 2024-09-26 | 1.2684 | 1.2684 | 3.75% | 15.53% | 中风险 | |
yobo体育 成长精选混合A | 013895 | 2024-09-26 | 0.6861 | 0.6861 | 4.76% | -7.20% | 中风险 | |
yobo体育 成长精选混合C | 013896 | 2024-09-26 | 0.6765 | 0.6765 | 4.75% | -7.53% | 中风险 | |
yobo体育 优质成长混合A | 010751 | 2024-09-26 | 0.4472 | 0.4472 | 2.47% | -20.71% | 中风险 | |
yobo体育 优质成长混合C | 010752 | 2024-09-26 | 0.4407 | 0.4407 | 2.49% | -20.98% | 中风险 | |
yobo体育 祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-09-26 | 0.9167 | 0.9167 | 0.64% | 1.37% | 中风险 | |
yobo体育 祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-09-26 | 0.9052 | 0.9052 | 0.63% | 1.07% | 中风险 | |
yobo体育 祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% | -1.20% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-09-10 | 0.9061 | 0.9061 | -0.08% | -1.55% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 智慧生活混合A | 011170 | 2024-09-26 | 0.7071 | 0.7071 | 2.94% | -25.47% | 中风险 | |
yobo体育 智慧生活混合C | 011171 | 2024-09-26 | 0.6975 | 0.6975 | 2.95% | -25.69% | 中风险 | |
yobo体育 基础产业混合A | 010383 | 2024-09-26 | 0.7284 | 0.7284 | 2.87% | -23.54% | 中风险 | |
yobo体育 基础产业混合C | 010384 | 2024-09-26 | 0.7152 | 0.7152 | 2.86% | -23.83% | 中风险 | |
yobo体育 盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-09-26 | 1.0533 | 1.1058 | -0.09% | 3.12% | 中低风险 | |
yobo体育 盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-09-26 | 1.0547 | 1.1072 | -0.09% | 2.97% | 中低风险 | |
yobo体育 祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-09-26 | 0.8309 | 0.8309 | 0.81% | -2.82% | 中风险 | |
yobo体育 祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-09-26 | 0.8180 | 0.8180 | 0.81% | -3.10% | 中风险 | |
yobo体育 发展新动能股票A | 010128 | 2024-09-26 | 0.8803 | 0.8803 | 1.95% | 0.16% | 中风险 | |
yobo体育 发展新动能股票C | 010129 | 2024-09-26 | 0.8628 | 0.8628 | 1.94% | -0.22% | 中风险 | |
yobo体育 聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-09-26 | 1.0175 | 1.1346 | 0.02% | 1.92% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.1239 | 0.02% | 1.73% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 创新驱动股票A | 009491 | 2024-09-26 | 0.8464 | 0.8464 | 3.41% | -5.43% | 中风险 | |
yobo体育 创新驱动股票C | 009492 | 2024-09-26 | 0.8291 | 0.8291 | 3.40% | -5.77% | 中风险 | |
yobo体育 现代服务业混合A | 009223 | 2024-09-26 | 0.7656 | 0.7656 | 3.73% | -7.73% | 中风险 | |
yobo体育 现代服务业混合C | 009224 | 2024-09-26 | 0.7494 | 0.7494 | 3.72% | -8.11% | 中风险 | |
yobo体育 盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-09-26 | 1.0563 | 1.0963 | 0.00% | 3.84% | 中低风险 | |
yobo体育 盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-09-26 | 1.0403 | 1.0803 | 0.00% | 3.53% | 中低风险 | |
yobo体育 祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-09-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.51% | 4.89% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-09-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.52% | 4.58% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 龙头优选股票A | 008303 | 2024-09-26 | 1.2340 | 1.2340 | 2.56% | 24.95% | 中风险 | |
yobo体育 龙头优选股票C | 008304 | 2024-09-26 | 1.1890 | 1.1890 | 2.56% | 24.07% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 鸿盛债券A | 008511 | 2024-09-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 3.58% | 中低风险 | |
yobo体育:yobo体育 鸿盛债券C | 008512 | 2024-09-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 3.36% | 中低风险 | |
yobo体育:yobo体育 祥泽混合A | 008672 | 2024-08-06 | 1.0455 | 1.1855 | -0.01% | 1.31% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥泽混合C | 008673 | 2024-08-06 | 1.0296 | 1.1696 | -0.01% | 1.15% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-09-26 | 1.0999 | 1.0999 | 0.50% | 0.08% | 中风险 | |
yobo体育 祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-09-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.50% | -0.15% | 中风险 | |
yobo体育 研究精选混合A | 008227 | 2024-09-26 | 1.1168 | 1.1168 | 3.84% | -16.41% | 中风险 | |
yobo体育 研究精选混合C | 008228 | 2024-09-26 | 1.0914 | 1.0914 | 3.84% | -16.72% | 中风险 | |
yobo体育 聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-09-26 | 1.1073 | 1.1684 | 0.01% | 1.74% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-09-26 | 1.0899 | 1.1510 | 0.01% | 1.53% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 融源可转债债券A | 006147 | 2024-09-26 | 1.0607 | 1.0607 | 1.08% | -4.88% | 中低风险 | |
yobo体育 融源可转债债券C | 006148 | 2024-09-26 | 1.0446 | 1.0446 | 1.07% | -5.10% | 中低风险 | |
yobo体育 盈润纯债债券A | 006242 | 2024-09-26 | 1.0626 | 1.2532 | -0.05% | 2.17% | 中低风险 | |
yobo体育 盈润纯债债券E | 020538 | 2024-09-26 | 1.0619 | 1.0619 | -0.05% | 2.15% | 中低风险 | |
yobo体育 品牌消费股票A | 006675 | 2024-09-26 | 1.2534 | 1.4446 | 5.37% | 13.07% | 中风险 | |
yobo体育 品牌消费股票C | 006676 | 2024-09-26 | 1.2010 | 1.3847 | 5.37% | 12.41% | 中风险 | |
yobo体育 聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-09-26 | 1.0355 | 1.1965 | -0.05% | 3.80% | 中低风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-09-26 | 1.0881 | 1.0881 | 0.61% | 2.57% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-09-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.60% | 2.27% | 中风险 |
购买
定投
|
yobo体育 安泰短债债券A | 006387 | 2024-09-26 | 1.1757 | 1.2077 | -0.01% | 2.40% | 中低风险 | |
yobo体育 安泰短债债券C | 006388 | 2024-09-26 | 1.1555 | 1.1875 | -0.01% | 2.18% | 中低风险 | |
yobo体育 人工智能股票A | 005962 | 2024-09-26 | 1.9568 | 1.9568 | 3.06% | -2.04% | 中风险 | |
yobo体育 人工智能股票C | 005963 | 2024-09-26 | 1.8634 | 1.8634 | 3.06% | -2.62% | 中风险 | |
yobo体育 盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-09-26 | 1.1301 | 1.1821 | -0.04% | 3.82% | 中低风险 | |
yobo体育 盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-09-26 | 1.0981 | 1.1501 | -0.04% | 3.45% | 中低风险 | |
yobo体育 消费主题混合 | 003715 | 2024-09-26 | 1.9276 | 1.9276 | 3.33% | 6.51% | 中风险 | |
yobo体育 互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-09-26 | 1.6160 | 1.6160 | 4.39% | -8.75% | 中风险 | |
yobo体育 国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-09-26 | 1.0717 | 1.0717 | 3.10% | -12.96% | 中风险 | |
yobo体育 国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-09-26 | 1.0531 | 1.0531 | 3.10% | -13.34% | 中风险 | |
yobo体育 医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-09-26 | 1.3630 | 1.4390 | 3.65% | -14.33% | 中风险 | |
yobo体育 医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-09-26 | 1.3570 | 1.3570 | 3.59% | -14.65% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 新锐混合A | 001543 | 2024-09-26 | 1.8000 | 1.8000 | 3.09% | -17.24% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 新锐混合C | 007578 | 2024-09-26 | 1.7290 | 1.7290 | 3.04% | -17.71% | 中风险 | |
yobo体育 优势产业混合A | 001487 | 2024-09-26 | 3.2543 | 3.4043 | 3.08% | 10.65% | 中风险 | |
yobo体育 优势产业混合C | 012771 | 2024-09-26 | 3.2132 | 3.2132 | 3.08% | 10.33% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 祥泰混合A | 001358 | 2024-09-26 | 1.0587 | 1.3240 | 0.00% | 0.71% | 中风险 | |
yobo体育 祥泰混合C | 007575 | 2024-09-26 | 1.0428 | 1.3063 | 0.00% | 0.48% | 中风险 | |
yobo体育 转型动力混合A | 001075 | 2024-09-26 | 0.9365 | 0.9365 | 2.26% | -0.67% | 中风险 | |
yobo体育 转型动力混合C | 015389 | 2024-09-26 | 0.9254 | 0.9254 | 2.27% | -1.03% | 中风险 | |
yobo体育 新兴产业混合A | 001128 | 2024-09-26 | 0.7177 | 0.7177 | 1.61% | -7.36% | 中风险 | |
yobo体育 新兴产业混合C | 012815 | 2024-09-26 | 0.7041 | 0.7041 | 1.62% | -7.76% | 中风险 | |
yobo体育 先进制造混合A | 000924 | 2024-09-26 | 1.5230 | 1.8350 | 3.18% | -17.76% | 中风险 | |
yobo体育 先进制造混合C | 007579 | 2024-09-26 | 1.4620 | 1.6670 | 3.18% | -18.28% | 中风险 | |
yobo体育 睿丰创新混合A | 000794 | 2024-09-26 | 2.0190 | 2.0190 | 3.01% | -7.55% | 中风险 | |
yobo体育 睿丰创新混合B | 000795 | 2024-09-26 | 2.0190 | 2.0190 | 3.01% | -7.55% | 中风险 | |
yobo体育 睿丰创新混合C | 000796 | 2024-09-26 | 1.7550 | 1.7550 | 3.05% | -8.07% | 中风险 | |
yobo体育 科技30混合 | 000698 | 2024-09-26 | 2.3630 | 2.3630 | 3.32% | -9.36% | 中风险 | |
yobo体育 祥瑞混合A | 000639 | 2024-09-26 | 1.1251 | 1.4511 | 0.29% | 1.05% | 中风险 | |
yobo体育 祥瑞混合C | 007577 | 2024-09-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.30% | 0.94% | 中风险 | |
yobo体育 新价值混合A | 000574 | 2024-09-26 | 3.0670 | 3.7550 | 2.99% | 9.26% | 中风险 | |
yobo体育 新价值混合C | 007574 | 2024-09-26 | 2.9350 | 2.9350 | 2.98% | 8.62% | 中风险 | |
yobo体育 中证100指数增强A | 213010 | 2024-09-26 | 1.5740 | 1.9190 | 3.96% | 6.57% | 中风险 | |
yobo体育 中证100指数增强C | 007580 | 2024-09-26 | 1.5190 | 1.8450 | 3.97% | 5.93% | 中风险 | |
yobo体育 核心优势混合A | 213006 | 2024-09-26 | 0.6703 | 2.5363 | 1.85% | -14.71% | 中风险 | |
yobo体育 核心优势混合C | 000241 | 2024-09-26 | 0.6294 | 2.1964 | 1.84% | -15.58% | 中风险 | |
yobo体育 增强收益债券A | 213007 | 2024-09-26 | 1.3991 | 2.1243 | 0.48% | 6.27% | 中低风险 | |
yobo体育 增强收益债券B | 213907 | 2024-09-26 | 1.3991 | 2.1243 | 0.48% | 6.27% | 中低风险 | |
yobo体育 增强收益债券C | 213917 | 2024-09-26 | 1.2963 | 2.0113 | 0.48% | 5.96% | 中低风险 | |
yobo体育 资源优选混合 | 213008 | 2024-09-26 | 1.0124 | 2.2149 | 3.62% | -11.97% | 中风险 | |
yobo体育 资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-09-26 | 1.0124 | 2.2149 | 3.62% | -11.97% | 中风险 | |
yobo体育 策略增长混合 | 213003 | 2024-09-26 | 0.7045 | 2.0045 | 3.24% | -10.62% | 中风险 | |
yobo体育:yobo体育 泛沿海混合 | 213002 | 2024-09-26 | 0.4374 | 2.5207 | 3.28% | -5.87% | 中风险 | |
yobo体育 鸿利收益混合A | 213001 | 2024-09-26 | 1.1410 | 3.4610 | 2.33% | -14.79% | 中风险 | |
yobo体育 鸿利收益混合C | 007581 | 2024-09-26 | 1.0970 | 1.2120 | 2.33% | -15.29% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2020开始
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yobo体育:yobo体育 货币A | 213009 | 2024-09-26 | 0.3626 | 1.3450 | -- | 低风险 | |
yobo体育 货币B | 213909 | 2024-09-26 | 0.4283 | 1.5880 | -- | 低风险 |