方净值 [2024-09-30]
日跌涨幅: 0.82% ෴
确立年份: 💜 2021-08-03 ﷽
♔ 起购资金额: 20元
ཧ 💜 母基金模式: 成交
基金全称 | yobo体育 祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011737 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2021年08月03日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金对每份基金份额设置9个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日), 基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2021-08-03 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-06-10 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-08-20 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.24% | 3.16% | 2.05% | -9.01% | -8.43% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0刷卡费率起,优惠折扣详情介绍请鼠标点击《费率与折扣》 |
管理费率(年) | 1% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.4% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陕西煤业 | 914835.00 | 0.79% |
2 | 601318 | 中国平安 | 876832.00 | 0.75% |
3 | 601088 | 中国神华 | 816408.00 | 0.70% |
4 | 601398 | 工商银行 | 808830.00 | 0.69% |
5 | 600188 | 兖矿能源 | 802369.00 | 0.69% |
6 | 601857 | 中国石油 | 635712.00 | 0.55% |
7 | 601939 | 建设银行 | 563140.00 | 0.48% |
8 | 000333 | 美的集团 | 541800.00 | 0.47% |
9 | 600900 | 长江电力 | 537912.00 | 0.46% |
10 | 601668 | 中国建筑 | 484272.00 | 0.42% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 10607121.31 | 9.11% |
2 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 10563493.15 | 9.07% |
3 | 148013 | 22一创03 | 10287753.43 | 8.83% |
4 | 2220054 | 22湖北银行二级 | 8495830.79 | 7.29% |
5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 8480640.00 | 7.28% |
东莞农村商业银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 交通银行 | 招商银行 |
泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 国美基金 |
凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 新华信通 | 好买基金 |
攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 |
陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
基煜基金 | 金斧子 | 一路财富 | 利得基金 | 奕丰基金 |
苏宁基金 | 嘉实财富 | 同花顺 | 中证金牛 | 汇林保大 |
雪球基金 | 普益基金 | 新浪基金 | 宜信普泽 | 招商银行招赢通 |
博时财富 | 云湾基金 | 蚂蚁基金 | 浦领基金 | 联泰基金 |
民商基金 | 长量基金 | 天天基金 | 万得基金 | 度小满基金 |
爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
京东肯特瑞 | 腾安基金 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 中信证券 | 信达证券 | 国金证券 | 中信证券华南 |
长江证券 | 东北证券 | 中信证券(山东) | 恒泰证券 | 招商证券 |
东海证券 | 渤海证券 | 华安证券 | 中泰证券 | 中信期货 |
国投证券 | 国泰君安证券 | 平安证券 | 西部证券 | 华源证券 |
阳光人寿 |