基层单位净值 [2024-09-30]
日大盘走势幅: 𓃲 -0.09% ♐
揭牌起止日期: 💎 2024-05-30
ꩵ ♓ 起购价格: 20元
新基金睡眠状态: ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ💎ᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 买卖
基金全称 | yobo体育 盈悦纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 021106 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2024年05月30日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 胡世辉 | 任职日期 | 2024-05-30 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.27% | -- | 1.08% | -- | 1.08% |
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.30% |
托管费率(年) | 0.10% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基煜基金 | 天天基金 | 蚂蚁基金 |