基金全称 | yobo体育 中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015821 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 上市交易所及上市日期 | - | |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
认购费率 | 网上直销认购费率% |
---|---|
0 | 0刷卡费率起,折扣券情况请点击率《》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基煜基金 | 富济财富 | 京东肯特瑞 | 万家财富 | 新浪基金 |
雪球基金 | 和讯科技 | 联泰基金 | 新兰德 | 挖财基金 |
同花顺 | 中证金牛 | 中民财富 | 金斧子 | 长量基金 |
汇成基金 | 中正达广 | 盈米基金 | 和耕传承 | 天天基金 |
普益基金 | 一路财富 | 大连网金 | 济安财富 | 虹点基金 |
汇林保大 | 蚂蚁基金 | 嘉实财富 | 格上富信 | 浦领基金 |
奕丰基金 | 诺亚正行 | 众禄基金 | 好买基金 | 苏宁基金 |
万得基金 | 凯石财富 | 腾安基金 | 民商基金 | 利得基金 |
玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 创金启富 | 中植基金 | 泰信财富 | 鼎信汇金 |
排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 攀赢基金 | 银河证券 |
中信证券(山东) | 中信证券华南 | 国金证券 | 中信证券 | 渤海证券 |
第一创业证券 | 国泰君安证券 | 国盛证券 | 中信期货 | 东方财富证券 |
中信建投证券 | 招商证券 | 长江证券 | 安信证券 | 万联证券 |
恒泰证券 | 中泰证券 | 西部证券 | 粤开证券 | 宁波银行 |
阳光人寿 |