的单位净值 [2024-09-30]
日下跌幅: 🀅 9.85%
🐷 注册时♛间: 2016-01-20
💦 起购税额: 一元钱
股票基金工作状态: 寄售 ♔
基金全称 | yobo体育 国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 基金代码 | 013613 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 容志能 | 任职日期 | 2023-03-17 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求꧒有变更的,基🍬金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承🧸担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.56% | 4.63% | -0.86% | -28.14% | -30.07% |
申购费 | 网上直销申购费 |
---|---|
0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.60% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 25852950.00 | 7.81% |
2 | 300308 | 中际旭创 | 25811136.00 | 7.79% |
3 | 300394 | 天孚通信 | 23334038.00 | 7.05% |
4 | 601138 | 工业富联 | 23276300.00 | 7.03% |
5 | 603283 | 赛腾股份 | 20714102.80 | 6.25% |
6 | 300502 | 新易盛 | 19737850.00 | 5.96% |
7 | 002371 | 北方华创 | 18649587.00 | 5.63% |
8 | 01347 | 华虹半导体 | 15133694.69 | 4.57% |
9 | 600522 | 中天科技 | 15111390.00 | 4.56% |
10 | 00285 | 比亚迪电子 | 14914103.88 | 4.50% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23国债24 | 5498228.22 | 1.66% |
平安行E通 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 银泰证券 |
粤开证券 | 海通证券 | 东方财富证券 | 国金证券 | 招商证券 |
渤海证券 | 华泰证券 | 华源证券 | 泰信财富 | 中欧财富 |
新兰德 | 中正达广 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 |
诺亚正行 | 好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 |
盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 |
众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 富济基金 |
汇林保大 | 和耕传承 | 嘉实财富 | 利得基金 | 雪球基金 |
新浪基金 | 汇付基金 | 一路财富 | 格上富信 | 挖财基金 |
虹点基金 | 普益基金 | 奕丰基金 | 苏宁基金 | 金斧子 |
中证金牛 | 同花顺 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 | 万得基金 | 蚂蚁基金 |
联泰基金 | 天天基金 | 浦领基金 | 长量基金 | 民商基金 |
度小满基金 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
阳光人寿 |