行业净值 [2024-10-11]
ꩲ 日下跌幅: -2.12%
🤪 创立日期时间: 2023-12-27
♍ 起购资金额: 10元
ও 基金、期货、现货、微盘模式: 的交易
基金全称 | yobo体育 华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 020121 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2023年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-12-27 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.1 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.11% | 6.94% | 16.73% | -- | 16.73% |
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0% |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陕西煤业 | 3391332.00 | 4.73% |
2 | 601318 | 中国平安 | 3242624.00 | 4.53% |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 3136740.00 | 4.38% |
4 | 600036 | 招商银行 | 3080519.00 | 4.30% |
5 | 601088 | 中国神华 | 2994975.00 | 4.18% |
6 | 601398 | 工商银行 | 2904720.00 | 4.05% |
7 | 601668 | 中国建筑 | 2336931.00 | 3.26% |
8 | 000333 | 美的集团 | 2180100.00 | 3.04% |
9 | 601857 | 中国石油 | 2089800.00 | 2.92% |
10 | 601939 | 建设银行 | 2027600.00 | 2.83% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23国债24 | 1629104.66 | 2.27% |
2 | 019709 | 23国债16 | 609369.04 | 0.85% |
基煜基金 | 万家财富 | 苏宁基金 | 雪球基金 | 众禄基金 |
嘉实财富 | 好买基金 | 盈米基金 | 大连网金 | 汇林保大 |
新浪基金 | 万得基金 | 陆基金 | 挖财基金 | 诺亚正行 |
长量基金 | 格上富信 | 一路财富 | 和耕传承 | 金斧子 |
天天基金 | 利得基金 | 汇成基金 | 奕丰基金 | 同花顺 |
济安财富 | 虹点基金 | 普益基金 | 浦领基金 | 联泰基金 |
中正达广 | 中证金牛 | 蚂蚁基金 | 玄元保险 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 |
泰信财富 | 鼎信汇金 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 |
博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 新兰德 | 大智慧基金 |
云湾基金 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
中信建投证券 | 长江证券 | 中信证券(山东) | 申万宏源西部证券 | 东方财富证券 |
招商证券 | 中信证券 | 银河证券 | 海通证券 | 国投证券 |
中信证券华南 | 渤海证券 | 国联证券 | 中泰证券 | 申万宏源证券 |
第一创业证券 | 中信期货 | 国盛证券 | 华安证券 | 粤开证券 |
华金证券 | 光大证券 | 国金证券 | 华福证券 | 国泰君安证券 |
西部证券 | 华源证券 | 东莞农村商业银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
阳光人寿 |