机关单位净值 [2024-09-30]
日升跌幅: 12.52% ꦇ
🃏 成为起止日期: 2022-12-05
♔ 起购累计额: 3元 🤪
母基金动态: 刷🐷卡交易
基金全称 | yobo体育 半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 017075 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年12月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 张天闻 | 任职日期 | 2022-12-05 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.03% | 5.57% | -13.43% | -- | 0.12% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 1.00% | |
200万元≤M<500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.50% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.50% |
180日≤T<365日 | 0.25% |
T≥365日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 688766 | 普冉股份 | 12632294.34 | 9.00% |
2 | 688630 | 芯碁微装 | 10703787.33 | 7.63% |
3 | 688300 | 联瑞新材 | 10703452.50 | 7.62% |
4 | 300666 | 江丰电子 | 9516756.00 | 6.78% |
5 | 301297 | 富乐德 | 9305981.07 | 6.63% |
6 | 688448 | 磁谷科技 | 7697848.00 | 5.48% |
7 | 688539 | 高华科技 | 6959760.21 | 4.96% |
8 | 688378 | 奥来德 | 6044914.74 | 4.31% |
9 | 002222 | 福晶科技 | 5657958.90 | 4.03% |
10 | 688498 | 源杰科技 | 5637154.65 | 4.02% |
富济基金 | 苏宁基金 | 凯石财富 | 好买基金 | 格上富信 |
一路财富 | 中证金牛 | 汇林保大 | 虹点基金 | 金斧子 |
同花顺 | 和耕传承 | 普益基金 | 新浪基金 | 雪球基金 |
挖财基金 | 诺亚正行 | 嘉实财富 | 中正达广 | 奕丰基金 |
玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 鼎信汇金 | 泰信财富 |
攀赢基金 | 中欧财富 | 新兰德 | 新华信通 | 济安财富 |
盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 |
众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
博时财富 | 云湾基金 | 长量基金 | 天天基金 | 民商基金 |
蚂蚁基金 | 浦领基金 | 万得基金 | 联泰基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
中信建投证券 | 招商证券 | 渤海证券 | 中信证券(山东) | 中信证券华南 |
国信证券 | 长江证券 | 粤开证券 | 海通证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 光大证券 | 国金证券 | 银河证券 | 华安证券 |
中泰证券 | 国投证券 | 中信期货 | 万联证券 | 国泰君安证券 |
西部证券 | 华源证券 | 宁波银行同业易管家 | 微众银行 | 招商银行 |
阳光人寿 |