标准净值 [2023-10-19]
日升跌幅: 𒁃 -0.07%
注册成立准确时间:
🌸 起购钱数: ♑ 一元
私募基金方式: ♒ 交易所 🗹
基金全称 | yobo体育 核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213006 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 赵国进 | 任职日期 | 2022-12-03 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票(含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 0.2 |
2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.1 |
2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 0.1 |
2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.1 |
2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-03-21 | 0.1 |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 0.1 |
2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 0.1 |
2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.1 |
2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.1 |
2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | 0.1 |
2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 0.2 |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.2 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 0.2 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.1 |
2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0.1 |
2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 0.1 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 0.1 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.2 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.2 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.2 |
2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-08 | 0.2 |
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 0.2 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.1 |
2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.1 |
2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-13 | 0.1 |
2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 0.1 |
2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.1 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.3 |
2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 0.5 |
2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 0.4 |
2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0.3 |
2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 0.1 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.3 |
2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 0.3 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.2 |
2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 0.1 |
2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 0.3 |
2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 0.01 |
2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 0.01 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.01 |
2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-21 | 0.01 |
2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 0.01 |
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.01 |
2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 0.1 |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.1 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 0.1 |
2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 0.1 |
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.1 |
2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-05-02 | 0.1 |
2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-23 | 0.1 |
2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-10-09 | 0.1 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.1 |
2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 0.1 |
2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 0.1 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.1 |
2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 0.1 |
2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 0.1 |
2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 0.1 |
2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 0.1 |
2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 0.1 |
2017-04-08 | 2017-04-08 | 2017-04-11 | 0.1 |
2017-03-25 | 2017-03-25 | 2017-03-28 | 0.1 |
2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 0.1 |
2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 0.1 |
2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 0.1 |
2017-01-28 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 0.1 |
2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-01-18 | 0.1 |
2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2.5 |
2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0.1 |
2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 0.1 |
2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 0.1 |
2016-04-23 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 0.1 |
2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-13 | 0.1 |
2016-03-27 | 2016-03-27 | 2016-03-30 | 0.1 |
2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 0.1 |
2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 0.2 |
2016-02-11 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 0.2 |
2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 0.2 |
2016-01-16 | 2016-01-16 | 2016-01-19 | 0.6 |
2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 0.1 |
2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 0.3 |
2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 0.3 |
2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 0.1 |
2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 0.05 |
2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 0.2 |
2015-08-08 | 2015-08-08 | 2015-08-11 | 0.2 |
2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 0.2 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 0.2 |
2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 0.5 |
2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 0.2 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 0.2 |
2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 0.15 |
2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 0.18 |
2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 0.12 |
2010-12-11 | 2010-12-11 | 2010-12-14 | 0.2 |
2010-11-26 | 2010-11-26 | 2010-11-27 | 0.2 |
2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-13 | 0.4 |
2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 0.2 |
2010-08-20 | 2010-08-20 | 2010-08-21 | 0.1 |
2010-08-07 | 2010-08-07 | 2010-08-10 | 0.3 |
2010-07-27 | 2010-07-27 | 2010-07-28 | 0.3 |
2010-07-14 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 0.3 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.15% | 3.53% | -25.15% | 59.98% | 316.81% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | 0pos机费率起,折扣券具体仅供参考点击事件《费率与折扣》 |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | |
M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<1年 | 0.5% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 1.5% |
托管费率(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 99110400.00 | 9.29% |
2 | 002920 | 德赛西威 | 73072928.00 | 6.85% |
3 | 300919 | 中伟股份 | 55494562.20 | 5.20% |
4 | 605168 | 三人行 | 50623113.97 | 4.75% |
5 | 002049 | 紫光国微 | 49824266.40 | 4.67% |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 49048350.00 | 4.60% |
7 | 300059 | 东方财富 | 45792593.20 | 4.29% |
8 | 688005 | 容百科技 | 44280129.60 | 4.15% |
9 | 688777 | 中控技术 | 43641156.96 | 4.09% |
10 | 301117 | 佳缘科技 | 37803591.50 | 3.54% |
泰信财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 | 蚂蚁基金 |
度小满基金 | 中正达广 | 利得基金 | 财咨道 | 基煜基金 |
奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 |
京东肯特瑞 | 中植基金 | 和讯科技 | 天天基金 | 排排网基金 |
凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 | 浦领基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 诺亚正行 | 博时财富 | 新华信通 | 好买基金 |
攀赢基金 | 联泰基金 | 万得基金 | 腾安基金 | 爱建基金 |
招商银行招赢通 | 富济财富 | 万家财富 | 中民财富 | 金斧子 |
格上富信 | 大连网金 | 挖财基金 | 凤凰金信 | 汇付基金 |
虹点基金 | 陆基金 | 盈米基金 | 新兰德 | 中期时代 |
普益基金 | 新浪基金 | 中证金牛 | 雪球基金 | 同花顺 |
嘉实财富 | 汇成基金 | 济安财富 | 众禄基金 | 苏宁基金 |
一路财富 | 天相投顾 | 民商基金 | 中航证券 | 国元证券 |
长城证券 | 中信期货 | 西南证券 | 东吴证券 | 西部证券 |
万联证券 | 国泰君安证券 | 中信建投证券 | 联储证券 | 申万宏源西部证券 |
浙商证券 | 银河证券 | 华泰证券 | 申万宏源证券 | 招商证券 |
国信证券 | 中邮证券 | 世纪证券 | 九州证券 | 平安证券 |
中泰证券 | 东兴证券 | 信达证券 | 光大证券 | 英大证券 |
广发证券 | 渤海证券 | 中信证券(山东) | 国海证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 长江证券 | 国都证券 | 华西证券 | 中金公司 |
中信证券 | 东方证券 | 国联证券 | 华福证券 | 国金证券 |
华宝证券 | 安信证券 | 东海证券 | 第一创业证券 | 金元证券 |
五矿证券 | 兴业证券 | 中信证券华南 | 长城国瑞证券 | 海通证券 |
东北证券 | 交通银行 | 平安银行 | 招商银行 | 宁波银行 |
邮政储蓄银行 | 北京银行 | 东莞农村商业银行 | 中信银行 | 农业银行 |
郑州银行 | 中国银行 | 建设银行 | 阳光人寿 |