企业单位净值 [2024-09-26]
日下跌幅: ♛ 1.85% ཧ
ﷺ 建成期限: 2009-03-17
起购余额:🉐 一块钱
𝓰 投资基金形态: 合作 🅰
基金全称 | yobo体育 核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213006 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 赵国进 | 任职日期 | 2021-12-03 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 吕功绩 | 任职日期 | 2024-06-25 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票(含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.2 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.1 |
2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.1 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.1 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.1 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.1 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.1 |
2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.1 |
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.1 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.2 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1 |
2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.1 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.1 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.1 |
2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.2 |
2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.1 |
2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.1 |
2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.2 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.1 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.01 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.1 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.1 |
2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0.1 |
2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.1 |
2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.1 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.1 |
2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.2 |
2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.2 |
2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.2 |
2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 0.4 |
2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 0.2 |
2009-08-20 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0.1 |
2009-08-07 | 2009-08-07 | 2009-08-10 | 0.3 |
2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0.3 |
2009-07-14 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 0.3 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.92% | -4.26% | -14.71% | -45.54% | 190.49% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | 0费率低起,价格方面的优惠淘宝手机端请点选《费率与折扣》 |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | |
M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<1年 | 0.5% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 64383066.00 | 9.85% |
2 | 688777 | 中控技术 | 50679619.90 | 7.76% |
3 | 688111 | 金山办公 | 47118207.50 | 7.21% |
4 | 600941 | 中国移动 | 44580250.00 | 6.82% |
5 | 300502 | 新易盛 | 41702805.00 | 6.38% |
6 | 601138 | 工业富联 | 33921200.00 | 5.19% |
7 | 001270 | 铖昌科技 | 29991574.08 | 4.59% |
8 | 688439 | 振华风光 | 28433356.95 | 4.35% |
9 | 300394 | 天孚通信 | 26693998.00 | 4.09% |
10 | 688270 | 臻镭科技 | 26597439.90 | 4.07% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 35375573.97 | 5.41% |
2 | 128136 | 立讯转债 | 26638068.33 | 4.08% |
3 | 110060 | 天路转债 | 26044104.11 | 3.99% |
4 | 249930 | 24贴现国债30 | 19996821.43 | 3.06% |
5 | 118045 | 盟升转债 | 17375700.00 | 2.66% |
基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 虹点基金 |
普益基金 | 格上富信 | 中证金牛 | 天相投顾 | 好买基金 |
奕丰基金 | 凯石财富 | 和耕传承 | 雪球基金 | 苏宁基金 |
国美基金 | 中正达广 | 诺亚正行 | 嘉实财富 | 济安财富 |
新浪基金 | 新华信通 | 挖财基金 | 一路财富 | 汇付基金 |
陆基金 | 盈米基金 | 金斧子 | 汇林保大 | 众禄基金 |
同花顺 | 利得基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
招商银行招赢通 | 泰信财富 | 鼎信汇金 | 博时财富 | 攀赢基金 |
中欧财富 | 陆享基金 | 新兰德 | 大连网金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 云湾基金 | 天天基金 | 蚂蚁基金 | 长量基金 |
浦领基金 | 万得基金 | 民商基金 | 联泰基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
中邮证券 | 中信建投证券 | 国海证券 | 长城证券 | 申万宏源西部证券 |
英大证券 | 国盛证券 | 海通证券 | 渤海证券 | 东吴证券 |
国信证券 | 招商证券 | 申万宏源证券 | 中信证券(山东) | 第一创业证券 |
长城国瑞证券 | 银河证券 | 兴业证券 | 中信证券华南 | 东北证券 |
国都证券 | 东海证券 | 华西证券 | 中航证券 | 长江证券 |
世纪证券 | 金元证券 | 中金公司 | 联储证券 | 浙商证券 |
银泰证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 东兴证券 | 光大证券 |
信达证券 | 国金证券 | 中泰证券 | 广发证券 | 中信期货 |
国联证券 | 万联证券 | 国元证券 | 华宝证券 | 国投证券 |
西南证券 | 中金财富证券 | 华福证券 | 国泰君安证券 | 平安证券 |
华泰证券 | 东方证券 | 西部证券 | 华源证券 | 东莞农村商业银行 |
平安银行 | 中信银行 | 中国银行 | 建设银行 | 农业银行 |
北京银行 | 宁波银行同业易管家 | 邮政储蓄银行 | 郑州银行 | 微众银行 |
交通银行 | 招商银行 | 阳光人寿 |