的单位净值 [2024-09-26]
日涨幅幅: 🍎 0.30% ༺
组建时间日期: 𝕴 2014-05-21
ܫ 起购费用: 🔴 10元
💫 ♕ 货币基金壮态: 转让
基金全称 | yobo体育 祥瑞混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007577 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2021-06-12 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.38% | 0.16% | 0.94% | 0.25% | -0.29% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.6% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.3% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 18342008.14 | 36.12% |
2 | 019727 | 23国债24 | 6210961.51 | 12.23% |
3 | 019740 | 24国债09 | 6120853.64 | 12.05% |
泰信财富 | 中欧财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 |
中正达广 | 奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 新华信通 |
好买基金 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
云湾基金 | 万得基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 | 浦领基金 |
民商基金 | 天天基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 嘉实财富 | 苏宁基金 |
同花顺 | 普益基金 | 新浪基金 | 雪球基金 | 海通证券 |
国盛证券 | 东方财富证券 | 信达证券 | 招商证券 | 国金证券 |
中邮证券 | 万联证券 | 国投证券 | 国元证券 | 江海证券 |
国泰君安证券 | 华泰证券 | 西部证券 | 华源证券 | 宁波银行同业易管家 |
阳光人寿 |