公司的净值 [2024-09-30]
💫 日下跌幅: 𝄹 0.24%
创办起止日期: 2008-05-15 𝓰
起购数额: 一块钱 𓃲
资金的情形: 寄𓄧售
基金全称 | yobo体育 增强收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 213007 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2020-08-06 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2023-04-15 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类金融工具(含可转换债券)ꦫ占基金资产的比例不低于80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%𒉰,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:
(1)基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益;
(2)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;
(3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益;
(4)股票市场走势的预测。
中证综合债券指数
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,合适作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益🎶的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.75% | 3.31% | 6.31% | 9.02% | 153.54% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 0.8% | 0月费率起,折上折内容请双击《费率与折扣》 |
100万元≤M<300万元 | 0.5% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
增持贷款期限(T) | 撤单收益率 |
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<半年 | 0.2% |
3年≤T<2年 | 0.1% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 0.6% |
托管费率(年) | 0.2% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601333 | 广深铁路 | 64800000.00 | 2.87% |
2 | 000951 | 中国重汽 | 22912000.00 | 1.01% |
3 | 600132 | 重庆啤酒 | 21245000.00 | 0.94% |
4 | 002327 | 富安娜 | 20100000.00 | 0.89% |
5 | 000333 | 美的集团 | 19350000.00 | 0.86% |
6 | 002508 | 老板电器 | 13260000.00 | 0.59% |
7 | 002714 | 牧原股份 | 13080000.00 | 0.58% |
8 | 600887 | 伊利股份 | 12920000.00 | 0.57% |
9 | 002419 | 天虹股份 | 8360000.00 | 0.37% |
10 | 603156 | 养元饮品 | 6381000.00 | 0.28% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 230022 | 23附息国债22 | 573163114.75 | 25.35% |
2 | 240001 | 24附息国债01 | 205655737.70 | 9.10% |
3 | 019727 | 23国债24 | 119433735.21 | 5.28% |
4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 104138852.46 | 4.61% |
5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 93824557.38 | 4.15% |
建设银行 | 东莞农村商业银行 | 邮政储蓄银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
郑州银行 | 微众银行 | 招商银行 | 交通银行 | 中国民生银行 |
北京银行 | 农业银行 | 中信银行 | 中国银行 | 工商银行 |
银泰证券 | 中航证券 | 长城证券 | 东吴证券 | 中信建投证券 |
联储证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 东兴证券 | 信达证券 | 光大证券 | 国金证券 |
国信证券 | 申万宏源证券 | 申万宏源西部证券 | 银河证券 | 浙商证券 |
招商证券 | 中邮证券 | 世纪证券 | 中信期货 | 西南证券 |
国元证券 | 广发证券 | 万联证券 | 中泰证券 | 国联证券 |
国投证券 | 中金财富证券 | 平安证券 | 华泰证券 | 华福证券 |
国泰君安证券 | 东方证券 | 西部证券 | 华源证券 | 山西证券 |
长江证券 | 国都证券 | 英大证券 | 渤海证券 | 东北证券 |
长城国瑞证券 | 兴业证券 | 东海证券 | 中信证券(山东) | 华西证券 |
中信证券华南 | 中金公司 | 国海证券 | 金元证券 | 海通期货 |
泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 | 中国人寿 |
汇林保大 | 中正达广 | 奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
新华信通 | 好买基金 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
博时财富 | 云湾基金 | 万得基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 |
浦领基金 | 天天基金 | 民商基金 | 长量基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
富济基金 | 汇付基金 | 中证金牛 | 同花顺 | 挖财基金 |
天相投顾 | 新浪基金 | 苏宁基金 | 雪球基金 | 金斧子 |
嘉实财富 | 虹点基金 | 一路财富 | 普益基金 | 格上富信 |
阳光人寿 |