基金全称 | yobo体育 祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010747 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 自基金合同生效日起(包括基金 合同生效日)或者每一个开放期 结束之日次日起(包括该日)9个 月的期间内,本基金采取封闭运 作模式。本基金的第一个封闭期 为自基金合同生效日起(包括基 金合同生效日)至9个月后的对应 日的期间。下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起(包括该 日)至9个月后的对应日的期间, 以此类推。 每一个封闭期结束后,本基金即 进入开放期,开放期的期限为自 每个封闭期结束之日后第一个工 作日起(包括该日)五至二十个 工作日,具体期间由基金管理人 在封闭期结束前公告说明。开放 期内,本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购、赎 回或其他业务。开放期最后一个 开放日未赎回的基金份额将自动 转入下一个封闭期。 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2022-04-19 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-02-18 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.72% | 0.33% | -0.95% | -- | 0.78% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 0.50% | |
200万元≤M<500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
T≥180日 | 0 |
管理费率(年) | 1.00% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300976 | 达瑞电子 | 412650.00 | 0.70% |
2 | 600601 | 方正科技 | 408000.00 | 0.70% |
3 | 688689 | 银河微电 | 382140.00 | 0.65% |
4 | 002128 | 电投能源 | 358700.00 | 0.61% |
5 | 002008 | 大族激光 | 353600.00 | 0.60% |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 336000.00 | 0.57% |
7 | 688678 | 福立旺 | 333564.00 | 0.57% |
8 | 002534 | 西子洁能 | 330330.00 | 0.56% |
9 | 002161 | 远 望 谷 | 328020.00 | 0.56% |
10 | 002093 | 国脉科技 | 327780.00 | 0.56% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 230022 | 23附息国债22 | 31263442.62 | 53.33% |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5294463.93 | 9.03% |
3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 5241549.04 | 8.94% |
4 | 113052 | 兴业转债 | 5194448.22 | 8.86% |
5 | 110059 | 浦发转债 | 5144346.00 | 8.78% |
富济基金 | 嘉实财富 | 一路财富 | 中证金牛 | 雪球基金 |
新浪基金 | 和耕传承 | 金斧子 | 汇林保大 | 奕丰基金 |
挖财基金 | 同花顺 | 普益基金 | 苏宁基金 | 格上富信 |
玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中欧财富 | 新兰德 |
中正达广 | 凯石财富 | 国美基金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
新华信通 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 | 陆基金 |
陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 |
天天基金 | 民商基金 | 蚂蚁基金 | 浦领基金 | 联泰基金 |
万得基金 | 长量基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 东莞农村商业银行 |
中国银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 交通银行 | 中信证券华南 |
东北证券 | 渤海证券 | 恒泰证券 | 长江证券 | 中信证券(山东) |
东吴证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 中信证券 | 信达证券 | 光大证券 | 国金证券 |
招商证券 | 华安证券 | 国投证券 | 中泰证券 | 中信期货 |
国泰君安证券 |