院校净值 [2023-10-20]
日大盘走势幅: ☂ -2.24%
开办年份:
起购总额🅠: 3元 ༺
私募基金情况下: 🏅 在线交易
基金全称 | yobo体育 新能源产业混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015575 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年05月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 朱建明 | 任职日期 | 2023-05-27 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2023-05-27 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.97% | -- | -0.26% | -- | -0.26% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0手续费起,打折扣详情介绍请鼠标点击《》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.50% |
托管费率(年) | 0.25% |
销售服务费(年) | 0.50% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基煜基金 | 富济财富 | 京东肯特瑞 | 万家财富 | 国美基金 |
万得基金 | 和耕传承 | 大连网金 | 中民财富 | 新兰德 |
长量基金 | 嘉实财富 | 利得基金 | 新浪基金 | 济安财富 |
一路财富 | 汇林保大 | 格上富信 | 民商基金 | 同花顺 |
汇成基金 | 众禄基金 | 苏宁基金 | 虹点基金 | 盈米基金 |
中证金牛 | 金斧子 | 雪球基金 | 和讯科技 | 挖财基金 |
蚂蚁基金 | 普益基金 | 凯石财富 | 陆基金 | 奕丰基金 |
玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 中植基金 | 创金启富 | 泰信财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 中正达广 | 天天基金 | 鼎信汇金 | 浦领基金 |
洪泰财富 | 诺亚正行 | 博时财富 | 好买基金 | 攀赢基金 |
联泰基金 | 腾安基金 | 招商银行招赢通 | 长江证券 | 国盛证券 |
银河证券 | 中泰证券 | 中信证券华南 | 光大证券 | 中信建投证券 |
东北证券 | 渤海证券 | 恒泰证券 | 东方财富证券 | 中信证券(山东) |
国金证券 | 国泰君安证券 | 安信证券 | 信达证券 | 东海证券 |
华安证券 | 西部证券 | 粤开证券 | 招商证券 | 阳光人寿 |
宁波银行 |