欢迎辞您我在yobo体育
理财yobo体育
,投資有可能性,成交需妥当!
yobo体育 基金管理有限公司对在网上交易平台和交易的客户实行优惠费率,对收取申购费的开放式基金费率优惠最低至4折。
投资人者在本大公司直销商模式微信买卖所系统的来进行项目资金申购、转变成、定投、准时转变成渠道,倘若申购、准时定投渠道在微信微信付出或代扣款模式达到项目资金微信付出,将据不一样的的微信付出或个人账户的开户直销商模式买卖所个人账户的的银行行业卡、微信付出个人账户的感受相应的的优惠减免收益率。可在网络上真销合作的特价刷卡费率价格方面的优惠见下表,本机构删去对腕表字体和加数信心的回答权和降重权,记费的标准的变幻请不注意本机构的信息公告。
| 网银直联 | 富友支付 | 快付渠道 (快速开户) | 汇付天下 | |||
工行 | 招行 | 交行 | 农行 | ||||
认/申购 | 8折 | 8折 | 8折 | 7折 | 4折 | 3.4折 | 2折 |
定投 | 8折 | 8折 | 8折 | 4折 | 4折 | 3.4折 | 2折 |
转换(申购补差费) | 1折 | 8折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 |
基金名称 | 申购金额(元) | 公告前端 申购费率 | 前端申购费率 | 赎回费 | |||||
8折 | 7折 | 5折 | 4折 | 快付渠道 (3.4折) | 赎回期限(T) | 赎回费率 | |||
yobo体育
鸿利收益混合A 213001 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
泛沿海混合 213002 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.3% | 1.04% | 0.91% | 0.65% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
yobo体育
策略增长混合 213003 | M<500万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
500万元≤M<1000万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
2年≤T | 0 | ||||||||
yobo体育
核心优势混合A 213006 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
yobo体育
增强收益债券A 213007 | M<100万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<300万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.2% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.1% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
yobo体育
资源优选混合 213008 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日 ≤ T ≤ 1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年 < T ≤ 2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T>2年 | 0 | |
yobo体育
中证100指数增强A 213010 | M<100万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<300万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
yobo体育
新价值混合A 000574 | M<50万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<6个月 | 0.5% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥6个月 | 0.25% | |
yobo体育
祥瑞混合A 000639 | M<50万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万元≤M<200万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
科技30混合 000698 | M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
睿丰创新混合A 000794 | M<1000万 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
M≥1000万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
30日≤T<365日 | 0.5% | ||||||||
365日≤T<730日 | 0.25% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
先进制造混合A 000924 | M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
新兴产业混合 001128 | M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
转型动力混合 001075 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
祥泰混合A 001358 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
优势产业混合 001487 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
新锐混合A 001543 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
医疗健康沪港深股票 001915 | M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
国家安全沪港深股票 001877 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
互联网沪港深混合 002482 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
消费主题混合 003715 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
盈泰纯债债券A 005846 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
人工智能股票A 005962 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<365日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 365日≤T<730日 | 0.25% | |
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
安泰短债债券A 006387 | M<100万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 7日≤T<30日 | 0.1% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥30日 | 0 | |
yobo体育
祥颐定期开放混合A 006398 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<180日 | 0.3% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥180日 | 0 | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
聚享定期开放债券 006946 | M<100万 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 在同一开放期内申购后又赎回的份额持有期限<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 在同一开放期内申购后又赎回的份额持有期限≥7日 | 0.3% | |
200万≤M<500万 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 认购后赎回或申购后在非同一开放期赎回 | 0 | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
品牌消费股票A 006675 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<365日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 365日≤T<730日 | 0.25% | |
T≥730日 | 0 | ||||||||
yobo体育
盈润纯债债券 006242 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
融源可转债债券A 006147 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<365日 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 365日≤T<730日 | 0.05% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥730日 | 0 | |
yobo体育
聚丰两年定开债券A 006023 | M<100万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 在同一开放期内申购后又赎回T<7日 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 在同一开放期内申购后又赎回T≥7日 | 0.1% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 认购或在非同一开放期申购后赎回 | 0 | |
yobo体育
研究精选混合A 008227 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
yobo体育
祥利稳健配置混合A 008324 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥180日 | 0 | |
yobo体育
盈顺纯债债券A 008710 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | T≥7日 | 0 | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
祥泽混合A 008672 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥180日 | 0 | |
yobo体育
鸿盛债券A 008511 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 90日≤T<180日 | 0.05% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥180日 | 0 | |
yobo体育
龙头优选股票A 008303 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
yobo体育
祥明一年定开混合A 009419 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥180日 | 0 | |
yobo体育
盈辉纯债A 009282 | M<100万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥7日 | 0 | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
盈旭纯债债券A 008684 | M<100万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
现代服务业混合A 009223 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
yobo体育
创新驱动股票A 009491 | M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
yobo体育
聚福39个月定开债A 009523 | M<100万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | T≥7日 | 0 | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | |||
yobo体育
